葡萄牙体育
博阿维斯塔
吉马良斯
吉马良斯
沃尔夫斯堡
波鸿
柏林联合
米内罗竞技
克鲁塞罗
福塔雷萨
博卡青年
纽维尔老男孩
竞技
圣洛伦索
赛前前瞻
高光时刻
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
代格福什
代格福什
AIK索尔纳
哥德堡
吉达国民
利雅得胜利
利雅得青年
达曼协作
古比斯
玛丽港
赫尔辛基
古比斯
柏太阳神
札幌冈萨多
广岛三箭
主胜 48% | 平局 22% | 客胜 30%
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莱昂 | 15 | 6 | 5 | 39 | 17 | 22 | 51 |
| 2 |
美洲队 | 15 | 6 | 5 | 43 | 31 | 12 | 51 |
| 3 |
蒙特雷 | 14 | 7 | 5 | 39 | 27 | 12 | 49 |
| 4 |
托卢卡 | 13 | 6 | 7 | 33 | 20 | 13 | 45 |
| 5 |
华雷斯 | 12 | 6 | 8 | 34 | 33 | 1 | 42 |
| 6 |
帕丘卡 | 12 | 5 | 9 | 33 | 31 | 2 | 41 |
| 7 |
蓝十字 | 11 | 5 | 10 | 42 | 29 | 13 | 38 |
| 8 |
桑托斯拉古纳 | 11 | 5 | 10 | 40 | 36 | 4 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Diaz | 帕丘卡 | 28球 | 45 |
| 2 | Noah Moreira | 老虎大学 | 25球 | 40 |
| 3 | Hugo Diaz | 托卢卡 | 25球 | 33 |
| 4 | Iker Santos | 华雷斯 | 23球 | 35 |
| 5 | Ethan Ivanov | 普埃布拉 | 22球 | 27 |
| 6 | Lucas Santos | 桑托斯拉古纳 | 20球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 托卢卡 | 10次 | 17 |
| 2 | Kai Pereira | 帕丘卡 | 9次 | 16 |
| 3 | Nico Santos | 美洲队 | 8次 | 24 |
| 4 | Raul Ibrahim | 桑托斯拉古纳 | 5次 | 25 |
| 5 | Nico Costa | 瓜达拉哈拉 | 4次 | 20 |
| 6 | Raul Moreira | 蒂华纳 | 4次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鹿特丹斯巴达 | 17 | 9 | 5 | 48 | 17 | 31 | 60 |
| 2 |
费耶诺德 | 17 | 7 | 7 | 52 | 19 | 33 | 58 |
| 3 |
前进之鹰 | 15 | 9 | 7 | 48 | 33 | 15 | 54 |
| 4 |
阿贾克斯 | 14 | 8 | 9 | 46 | 27 | 19 | 50 |
| 5 |
阿尔克马尔 | 13 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | 46 |
| 6 |
福图纳锡塔德 | 12 | 6 | 13 | 43 | 35 | 8 | 42 |
| 7 |
乌德勒支 | 12 | 6 | 13 | 32 | 34 | -2 | 42 |
| 8 |
海伦芬 | 10 | 8 | 13 | 38 | 28 | 10 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Santos | 瓦尔韦克 | 22球 | 32 |
| 2 | Nico Moreira | 海伦芬 | 21球 | 28 |
| 3 | Nico Silva | 前进之鹰 | 19球 | 40 |
| 4 | Mason Yildiz | 阿尔克马尔 | 16球 | 31 |
| 5 | Hugo Silva | 费耶诺德 | 15球 | 22 |
| 6 | Kai Lopez | 埃因霍温 | 12球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Meyer | 鹿特丹斯巴达 | 12次 | 17 |
| 2 | Hugo Ibrahim | 奈梅亨 | 11次 | 29 |
| 3 | Kai Ibrahim | 福图纳锡塔德 | 9次 | 26 |
| 4 | Iker Diaz | 乌德勒支 | 7次 | 30 |
| 5 | Mateo Silva | 阿贾克斯 | 7次 | 18 |
| 6 | Hugo Silva | 海伦芬 | 6次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西班牙人 | 16 | 6 | 3 | 42 | 28 | 14 | 54 |
| 2 |
赫罗纳 | 15 | 7 | 3 | 43 | 19 | 24 | 52 |
| 3 |
塞维利亚 | 14 | 6 | 5 | 46 | 15 | 31 | 48 |
| 4 |
塞尔塔 | 13 | 5 | 7 | 43 | 33 | 10 | 44 |
| 5 |
马德里竞技 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | 7 | 43 |
| 6 |
阿拉维斯 | 12 | 5 | 8 | 40 | 20 | 20 | 41 |
| 7 |
毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 8 | 43 | 24 | 19 | 41 |
| 8 |
莱加内斯 | 11 | 4 | 10 | 37 | 20 | 17 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ivanov | 奥萨苏纳 | 26球 | 39 |
| 2 | Leo Santos | 塞尔塔 | 23球 | 38 |
| 3 | Hugo Santos | 西班牙人 | 23球 | 30 |
| 4 | Mason Diaz | 拉斯帕尔马斯 | 22球 | 41 |
| 5 | Theo Meyer | 瓦伦西亚 | 21球 | 33 |
| 6 | Raul Silva | 阿拉维斯 | 20球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Rossi | 赫罗纳 | 11次 | 24 |
| 2 | Aiden Lopez | 比利亚雷亚尔 | 10次 | 33 |
| 3 | Raul Pereira | 巴塞罗那 | 8次 | 32 |
| 4 | Mason Moreira | 塞尔塔 | 8次 | 24 |
| 5 | Mateo Santos | 毕尔巴鄂竞技 | 8次 | 31 |
| 6 | Nico Yildiz | 赫塔菲 | 8次 | 32 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示